FFC trakasti kabel, ravni fleksibilni kabel, razmak od 1,0 mm, dužina pinova 10-40, 10-100 cm, za LCD printer
Područja primjene
1. Automobilska elektronika: FFC kabl se široko koristi u oblastima automobilske elektronike, kao što su navigacijski sistemi, audio sistemi za automobile, sistemi za kontrolu klima uređaja itd., za povezivanje različitih senzora, aktuatora i kontrolera.
2. Komunikacijski uređaji: U mobilnim telefonima, tabletima i drugim komunikacijskim uređajima, FFC kabel se koristi za povezivanje ekrana, kamera, ekrana osjetljivih na dodir i drugih modula radi postizanja prijenosa i kontrole signala.
3. Medicinska oprema: U medicinskoj opremi za snimanje, monitorima i drugim medicinskim uređajima, FFC kabel se koristi za povezivanje različitih senzora i ekrana za prikupljanje i prikaz podataka.
4. Industrijska automatizacija: U robotima, automatiziranim proizvodnim linijama i drugoj industrijskoj automatizacijskoj opremi, FFC kabel se koristi za povezivanje različitih senzora, aktuatora i kontrolera kako bi se postigla automatska kontrola opreme.
5. Kućanski aparati: U televizorima, hladnjacima, mašinama za pranje veša i drugim kućanskim aparatima, FFC kabl se koristi za povezivanje različitih štampanih ploča i ekrana kako bi se postigle funkcije upravljanja i prikaza opreme.
Opis proizvoda

| DIMENZIJA | |
| Broj provodnika | S |
| Točka glasa | P |
| Raspon | SP |
| Širina | UNUTRA |
| Margina | M |
| / | |
| Ukupna dužina | TL |
| Dužina izolatora | L |
| Debljina umetka | T |
| Debljina površine | ST |
| Dužina trake | S1 |
| S2 | |
| Dužina prateće trake | B1 |
| B2 | |

Dimenzionalni dijagram

| CKT | Broj dijela | SP | UNUTRA | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1,5 | 2,5 | 60 |
| 5 | A0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0.5*06*60 | 2,5 | 3,5 | 60 |
| 7 | A0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0.5*08*60 | 3,5 | 4,5 | 60 |
| 9 | A0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0,5*10*60 | 4,5 | 5.5 | 60 |
| 11 | A0,5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0,5*12*100 | 5.5 | 6,5 | 100 |
| 13 | A0,5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Broj dijela | SP | UNUTRA | TL |
| 4 | B0.5*04*60 | 1,5 | 2,5 | 60 |
| 5 | B0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0.5*06*60 | 2,5 | 3,5 | 60 |
| 7 | B0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0.5*08*60 | 3,5 | 4,5 | 60 |
| 9 | B0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0,5*10*60 | 4,5 | 5.5 | 60 |
| 11 | B0,5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0,5*12*100 | 5.5 | 6,5 | 100 |
| 13 | B0,5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




